| 12:43 | Leave in | : | never |
|---|---|---|---|
| 12:48 | Leave in | : | never |
| 12:56 | Leave in | : | slow |
slow: 9 minutes
walk: 8 minutes
fast: 5 minutes
bike: 5 minutes
| 12:39 | Leave in | : | fast |
|---|---|---|---|
| 12:52 | Leave in | : | slow |
| 13:05 | Leave in | : | slow |
| 12:32 | Leave in | : | never |
|---|---|---|---|
| 12:53 | Leave in | : | slow |
| 13:14 | Leave in | : | slow |
slow: 9 minutes
walk: 8 minutes
fast: 5 minutes
bike: 5 minutes